Stainless Steel Pipes And Tubes

| Specification | A312, A358, A213, A269, A249 | |
| Grade | 304, 304L, 304H, 316L, 316Ti, 316LN, 309S, 309H, 310S, 310H, 317, 317L, 317H, 321, 321H, 347, 347H, 904L, 254SMO, 253MA, ST3, ST20, 12Ch1MF, 12Ch18N12T |
|
| Standard | ASTM, ASME, JIS, GOST, TY, etc. | |
| Size | Cold finish / Hot finish, outside diameter 6÷110 mm, well thickness 0.8÷12 mm | |
| Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated | |
| Form | Round | |
| Length | Single Random, Double Random & Cut Length, up to 17 meters according to customs equipment | |
| End | Plain End, Bevelled End, Threaded | |
| Specification | A731, A268 | |
| Grade | 405, 409, 409L, 410, 420, 430, 430Ti, 439, 444, 446, ST3, ST20, 12Ch1MF, 12Ch18N12T | |
| Standard | ASTM, ASME, JIS, GOST, TY, etc. | |
| Size | Cold finish / Hot finish, outside diameter 6÷110 mm, well thickness 0.8÷12 mm | |
| Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated / SAW Pipes | |
| Form | Round | |
| Length | Single Random, Double Random & Cut Length, up to 17 meters according to customs equipment | |
| End | Plain End, Bevelled End, Threaded |
