
| Nickel Grade | UNS N02200, UNS N02201 | |
| Inconel Grade | UNS N06600, UNS N06625, UNS N08800, UNS N08810, UNS N08811, UNS N08825 | |
| Monel Grade | UNS N04400, UNS N05500 | |
| Hastelloy Grade | UNS N10276, UNS N06022, UNS N10665 | |
| Alloy 20 Grade | UNS N08020 | |
| Copper Nickel Grade | UNS C70600 (90:10), UNS C71500 (70:30) | |
| Standard | ASTM, ASME, JIS, GOST, TY, etc. | |
| Size | Cold finish / Hot finish, outside diameter 6÷110 mm, well thickness 0.8÷12 mm | |
| Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated | |
| Form | Round | |
| Length | Single Random, Double Random & Cut Length, up to 17 meters according to customs equipment | |
| End | Plain End, Bevelled End, Threaded |
